$ 586.500,00
| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Cilindrada cm³ | 30,8 |
| Potencia CV | 1,8 |
| Peso kg 1) | 6 |
| Cilindrada cm³ | 30,8 |
| Potencia kW/Cv | 1,3/1,8 |
| Peso kg 2) | 6 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 98 |
| Valor de vibración izquierda/ derecha m/s² 4) | 6,5/8,9 |
| Long. total sin herramienta de corte cm | 177 |
| Equipamiento de corte estándar | Cuchilla 250-3 |
| Equipamiento de corte estándar | TrimCut 31-2 |
| Capacidad del depósito l | 0,64 |
| Eje de transmisión en el tubo | Rígido |
| Sistema antivibración STIHL | 1 punto |
1) sin combustible, herramienta de corte ni protector
2) Peso sin combustible, sin herramienta de corte ni protector
3) K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A) con herramienta estándar.
4) Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s2 con herramienta estándar.
Hay existencias
Robusta motoguadaña con motor de gran aceleración. Manillar cerrado que permite una óptima libertad de movimiento. Diseñada para soportar largos y frecuentes períodos de utilización. Trabaja cómodamente y de forma rentable en maleza dura, arbustos leñosos o grandes superficies de césped. Herramienta de corte válida también para la siega de arbustos y árboles finos.