$ 1.137.000,00
Datos técnicos | Valor |
---|---|
Cilindrada cm³ | 29,8 |
Potencia CV | 1,9 |
Peso kg 1) | 7,4 |
Cilindrada cm³ | 29,8 |
Potencia kW/Cv | 1,4/1,9 |
Peso kg 2) | 7,4 |
Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 98 |
Valor de vibración izquierda/ derecha m/s² 4) | 2,5/2,5 |
Long. total sin herramienta de corte cm | 180 |
Equipamiento de corte estándar | Cuchilla 300-3 |
Equipamiento de corte estándar | TrimCut 41-2 |
Capacidad del depósito l | 0,58 |
Eje de transmisión en el tubo | Rígido |
Motor STIHL | 1 punto |
1) sin combustible, herramienta de corte ni protector
2) Peso sin combustible, sin herramienta de corte ni protector
3) K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A) con herramienta estándar.
4) Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s2 con herramienta estándar.
Hay existencias
Fuerte herramienta de corte 1.4kW y 1.9 CV de fuerza.