$ 562.500,00
| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Cilindrada cm³ | 25,4 |
| Potencia kW/Cv | 0,95/1,3 |
| Peso kg 1) | 5,2 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 2) | 92 |
| Valor de vibración izquierda/ derecha m/s² 3) | 3,6/2,4 |
| Long. total sin herramienta de corte cm | 176 |
| Equipamiento de corte estándar | TrimCut 31-2 |
| Capacidad del depósito l | 0,44 |
| Sistema antivibración STIHL | 1 punto |
| Cilindrada cm³ | 25,4 |
| Eje de transmisión en el tubo | Rígido |
| Potencia CV | 1,3 |
| Peso kg 4) | 5,2 |
| Equipamiento de corte estándar | Cuchilla 230-4 |
1) Peso sin combustible, sin herramienta de corte ni protector
2) K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A) con herramienta estándar.
3) Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s2 con herramienta estándar.
4) sin combustible, herramienta de corte ni protector
Hay existencias
Potente motoguadaña para soportar largos y frecuentes períodos de utilización. Manillar abierto para un manejo de la máquina ergonómico y sin esfuerzo. Trabaja cómodamente y de forma rentable en maleza dura, arbustos leñosos o grandes superficies de césped. Herramienta de corte válida también para la siega ocasional de arbustos y árboles finos.